
Mousserande
| Frankrike - Champagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS EXKL MOMS |
| 752201 | Champagne Brut Tradition | NV | Baron Fuenté | FS | 151 |
| 7709701 | Champagne Rosé Dolorès | NV | Baron Fuenté | BS![]() | 207 |
| 741401 | Champagne Galipettes | NV | Baron Fuenté | FS![]() | 230 |
| 96961 | Champagne Grand Millésime | 2002 | Baron Fuenté | TS | 269 |
Vitt vin
| Frankrike - Alsace | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS EXKL MOMS |
| 75631 | Riesling Joseph Scharsch | 2006 | Joseph Scharsch | BS | 88 |
| 75632 | Gewurztraminer | 2006 | Joseph Scharsch | BS | 96 |
| 75634 | Pinot Gris Clos Saint Materne | 2007 | Joseph Scharsch | BS | 116 |
| Frankrike - Bordeaux | |||||
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS EXKL MOMS |
| 95601 | Chateau Haut Mayne | 2008 | Chateau Haut Mayne | BS![]() | 96 |
| Frankrike - Cótes de Gascogne | |||||
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS EXKL MOMS |
| 80560 | Chapelle du Bois Blanc | 2010 | Languedoc Wines | BS | 53 |
| Frankrike - Loire | |||||
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS EXKL MOMS |
| 7384501 | Sancerre | 2008 | André Dezat et Fils | TS![]() | 111 |
| Italien - Alto Adige | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS EXKL MOMS |
| 75313 | Riff Pinot Grigio | 2007 | Alois Lageder | BS | 79 |
| 75315 | Pinot Bianco Classico | 2007 | Alois Lageder | BS | 95 |
| 75314 | Benefizium Porer Pinot Grigio | 2007 | Alois Lageder | BS | 135 |
| Australien - Hunter Valley | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS EXKL MOMS |
| 74466 | See Saw | 2007 | See Saw Wine Company | BS | 79 |
| Tyskland - Rheingau - Oestrich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS EXKL MOMS |
| 7503701 | Calle Fegth Mittelheimer Goldberg Spätlese Trocken 2010 | 2010 | Bernhard Mehrlein | TS![]() | |
| 7215401 | Calles Riesling | 2010 | Bernhard Mehrlein | BS | |
| 7548701 | Calle Feght strutsar Lenchen Auslese Rielsing | 2010 | Bernhard Mehrlein | BS | 189 |
| 7504101 | Calles Jazz Riesling | 2010 | Bernhard Mehrlein | BS | 72 |
Rött vin
| Tyskland - Rheingau - Oestrich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS EXKL MOMS |
| 7568001 | Calles Grenache | 2010 | Les Vignerons D’Estezargus | BS | 99 |
| Italien - Terra Degli Osci | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS EXKL MOMS |
| 74652 | Sangiovese | 2007 | Di Majo Norante | BS | 78 |
| Italien - Piemonte | |||||
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS EXKL MOMS |
| 7168901 | Barbaresco Santo Stefano | 2006 | Castello di Neive | BS![]() | 310 |
| 75138 | Dolcetto d\'Alba | 2007 | Elio Grasso | BS | 116 |
| 75135 | Langhe Nebbiolo | 2007 | Elio Grasso | BS | 135 |
| 75134 | Barbera d\'Alba | 2006 | Elio Grasso | BS | 188 |
| 7402801 | Barolo Cascina Francia | 2003 | Giacomo Conterno | TS | 715 |
| 74669 | Nebbiolo Langhe | 2006 | Produttori del Barbaresco | BS | 110 |
| 7467001 | Barbaresco | 2005 | Produttori del Barbaresco | BS | 179 |
| Italien - Toscana | |||||
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS EXKL MOMS |
| 71021 | Sangioveto di Toscana | 2001 | BS | 285 | |
| 88734 | Chianti Classico Riserva La Prima | 2005 | Vicchiomaggio | BS | 188 |
| Italien - Alto Adige | |||||
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS EXKL MOMS |
| 75316 | Krafuss | 2005 | Alois Lageder | BS | 228 |
| Frankrike - Languedoc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS EXKL MOMS |
| 80559 | Chapelle du Bois Rouge | 2008 | Languedoc Wines | BS | 53 |
| Portugal - Estremadura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS EXKL MOMS |
| 80563 | Vidigal Reserva | 2008 | Vidigal Wines | BS | 49 |
| Portugal - Douro | |||||
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS EXKL MOMS |
| 95985 | Douro Tinto Morgadio da Calcada | 2007 | Niepoort S.A | BS | 127 |
| 9425201 | Poeira | 2005 | Quinta da Terra Feita de Cima | TS | 222 |
Rosévin
| Italien - Alto Adige | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS EXKL MOMS |
| 73123 | Lagrein Rosé | 2008 | Alois Lageder | BS![]() | 103 |
Portvin
| Portugal - Douro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS EXKL MOMS |
| 89428 | Vinho do Porto, LBV 2003 | 2003 | Niepoort S.A | BS | 140 |

