
Mousserande
| Frankrike - Champagne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS |
| 7522 | Champagne Brut Tradition | NV | Baron Fuenté | FS | 189 |
| 77097 | Champagne Rosé Dolorès | NV | Baron Fuenté | BS![]() | 259 |
| 7414 | Champagne Galipettes | NV | Baron Fuenté | FS![]() ![]() | 289 |
| 96961 | Champagne Grand Millésime | 2002 | Baron Fuenté | TS | 349 |
Vitt vin
| Italien - Alto Adige | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS |
| 75313 | Riff Pinot Grigio | 2007 | Alois Lageder | BS | 99 |
| 75315 | Pinot Bianco Classico | 2007 | Alois Lageder | BS | 119 |
| 75314 | Benefizium Porer Pinot Grigio | 2007 | Alois Lageder | BS | 169 |
| Australien - Hunter Valley | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS |
| 74466 | See Saw | 2007 | See Saw Wine Company | BS | 99 |
| Frankrike - Cótes de Gascogne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS |
| 80560 | Chapelle du Bois Blanc | 2007 | Languedoc Wines | BS | 67 |
| Frankrike - Bourgogne | |||||
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS |
| 73023 | Chablis | 2008 | Louis Michel & Fils | BS![]() | 169 |
| 73024 | Chablis Premier Cru Butteaux | 2007 | Louis Michel & Fils | BS![]() | 239 |
| 83781 | Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre | 2006 | Louis Michel & Fils | BS | 249 |
| 73025 | Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre | 2007 | Louis Michel & Fils | BS![]() | 269 |
| 95542 | Chablis Grand Cru Grenouilles fr 15/1 2010 | 2007 | Louis Michel & Fils | TS![]() | 395 |
| 74797 | Chablis Grand Cru Grenouilles | 2006 | Louis Michel & Fils | BS | 395 |
| 74798 | Chablis Grand Cru Les Clos | 2006 | Louis Michel & Fils | BS | 395 |
| 73026 | Chablis Grand Cru Les Clos | 2007 | Louis Michel & Fils | BS![]() | 439 |
| Frankrike - Alsace | |||||
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS |
| 75631 | Riesling Joseph Scharsch | 2006 | Joseph Scharsch | BS | 111 |
| 75632 | Gewurztraminer | 2006 | Joseph Scharsch | BS | 120 |
| 75634 | Pinot Gris Clos Saint Materne | 2007 | Joseph Scharsch | BS | 145 |
| 75633 | Riesling Altenberg de Wolxheim Grand Cru | 2005 | Joseph Scharsch | BS | 160 |
| Frankrike - Loire | |||||
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS |
| 95249 | Sancerre | 2008 | André Dezat et Fils | TS![]() | 139 |
| Frankrike - Bordeaux | |||||
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS |
| 95601 | Chateau Haut Mayne | 2008 | Chateau Haut Mayne | BS![]() | 120 |
| Tyskland - Mosel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS |
| 75137 | Schieferterassen | 2007 | Heymann-Löwenstein | BS | 169 |
| 98993 | Röttgen fr 15/1 2010 | 2007 | Heymann-Löwenstein | TS![]() | 235 |
| 98332 | Uhlen Laubach fr 15/1 2010 | 2007 | Heymann-Löwenstein | TS![]() | 309 |
| 77032 | Röttgen Auslese | 2007 | Heymann-Löwenstein | BS | 440 |
| Portugal - Douro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS |
| 96999 | Douro Branco Morgadio da Calcada | 2007 | Niepoort S.A | TS | 129 |
| 95991 | Douro Branco Morgadio da Calcada - fr o m 1/3-10 | 2008 | Niepoort S.A | BS![]() | 149 |
Rött vin
| Italien - Terra Degli Osci | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS |
| 74652 | Sangiovese | 2007 | Di Majo Norante | BS | 99 |
| Italien - Piemonte | |||||
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS |
| 97481 | Barbaresco Santo Stefano | 2006 | Castello di Neive | BS![]() | 389 |
| 75138 | Dolcetto d\'Alba | 2007 | Elio Grasso | BS | 145 |
| 75135 | Langhe Nebbiolo | 2007 | Elio Grasso | BS | 169 |
| 75134 | Barbera d\'Alba | 2006 | Elio Grasso | BS | 235 |
| 98036 | Barolo Gavarini Chiniera | 2005 | Elio Grasso | TS | 479 |
| 97408 | Barolo Ginestra Casa Mate | 2005 | Elio Grasso | TS | 479 |
| 73947 | Runcot Barolo | 2004 | Elio Grasso | TS![]() | 775 |
| 96695 | Barolo Cascina Francia | 2003 | Giacomo Conterno | TS | 899 |
| 99384 | Barolo Cascina Francia | 2004 | Giacomo Conterno | TS | 1299 |
| 74669 | Nebbiolo Langhe | 2006 | Produttori del Barbaresco | BS | 139 |
| 74670 | Barbaresco | 2004 | Produttori del Barbaresco | BS | 235 |
| Italien - Toscana | |||||
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS |
| 71021 | Sangioveto di Toscana | 2001 | BS | 360 | |
| 88735 | Ripa delle Mandorle | 2006 | Vicchiomaggio | BS | 109 |
| 75312 | Chianti Classico San Jacopo | 2007 | Vicchiomaggio | BS | 129 |
| 88734 | Chianti Classico Riserva La Prima | 2005 | Vicchiomaggio | BS | 235 |
| 77836 | Ripa delle More | 2004 | Vicchiomaggio | BS | 262 |
| Italien - Alto Adige | |||||
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS |
| 75316 | Krafuss | 2005 | Alois Lageder | BS | 285 |
| Frankrike - Languedoc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS |
| 80559 | Chapelle du Bois Rouge | 2008 | Languedoc Wines | BS | 67 |
| Portugal - Estremadura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS |
| 80563 | Vidigal Reserva | 2005 | Vidigal Wines | BS | 63 |
| Portugal - Douro | |||||
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS |
| 95985 | Douro Tinto Morgadio da Calcada - fr o m 1/3-10 | 2007 | Niepoort S.A | BS![]() | 159 |
| 74033 | Grande Eschola Morgadio da Calcada | 2005 | Niepoort S.A | BS | 329 |
| 75635 | J Douro | 2005 | Quinta da Terra Feita de Cima | BS | 158 |
| 96213 | Poeira | 2005 | Quinta da Terra Feita de Cima | TS | 279 |
Rosévin
| Italien - Alto Adige | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS |
| 73123 | Lagrein Rosé | 2008 | Alois Lageder | BS![]() | 129 |
Portvin
| Portugal - Douro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTNR | NAMN | ÅRGÅNG | PRODUCENT | INFO | PRIS |
| 89428 | Vinho do Porto, LBV 2003 | 2003 | Niepoort S.A | BS | 185 |

